WCAG Palette Contrast Report
Your workspaceProcessed on your device
Contrast for every pair
6 color pairs
- Normal text AA: 3 of 6 pass
- Normal text AAA: 1 of 6 pass
- Large text AA: 5 of 6 pass
- Large text AAA: 3 of 6 pass
- Essential UI AA: 5 of 6 pass
| Pair | Ratio | Normal text AA (4.5:1) | Normal text AAA (7:1) | Large text AA (3:1) | Large text AAA (4.5:1) | Essential UI AA (3:1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink / Paper | 21.00:1 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Ink / Slate | 4.69:1 | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass |
| Ink / Stone | 5.92:1 | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass |
| Paper / Slate | 4.48:1 | Fail | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Paper / Stone | 3.54:1 | Fail | Fail | Pass | Fail | Pass |
| Slate / Stone | 1.26:1 | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |
Choose a pair for the relevant use. Test actual components, text and interaction states in their layout.